| CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ELZA DE SOUZA PORTO | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| EDUCANDARIO CLERIO CORREIA DE MELLO | 4.4 | 4.1 | 6.1 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
| ESCOLA DR URBANO PEDRAL SAMPAIO | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 5.8 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DE ITABAI | | 2.5 | 3.6 | 4.6 | | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU RUI BARBOSA | | 1.7 | | *** | | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | | 2.7 | | 4.8 | | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| ESCOLA MUNICIPAL NECY NOVAIS | | 2.3 | | *** | | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
| ESCOLAS REUNIDAS DE MACARANI | 3.8 | 3.9 | 5.6 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário